- Exam Grade
- 모의고사 등급컷
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 54.28 | 24.84 |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 100 | 137 | 99.81 |
| 1 | 93 | 131 | 96.26 |
| 2 | 87 | 126 | 89.72 |
| 3 | 77 | 118 | 77.49 |
| 4 | 65 | 109 | 61.37 |
| 5 | 48 | 95 | 40.18 |
| 6 | 29 | 80 | 23.51 |
| 7 | 20 | 72 | 10.12 |
| 8 | 17 | 70 | 4.3 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 34.38 | 22.03 |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 100 | 160 | 99.94 |
| 1 | 78 | 140 | 96.04 |
| 2 | 67 | 130 | 89.18 |
| 3 | 53 | 117 | 77.2 |
| 4 | 35 | 101 | 59.05 |
| 5 | 22 | 89 | 40.6 |
| 6 | 16 | 83 | 24.96 |
| 7 | 11 | 79 | 10.68 |
| 8 | 8 | 76 | 3.69 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 58.24 | 22.32 |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 100 | - | - |
| 1 | 90 | - | - |
| 2 | 80 | - | - |
| 3 | 70 | - | - |
| 4 | 60 | - | - |
| 5 | 50 | - | - |
| 6 | 40 | - | - |
| 7 | 30 | - | - |
| 8 | 20 | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 27.32 | 12.12 |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | - | - |
| 1 | 40 | - | - |
| 2 | 35 | - | - |
| 3 | 30 | - | - |
| 4 | 25 | - | - |
| 5 | 20 | - | - |
| 6 | 15 | - | - |
| 7 | 10 | - | - |
| 8 | 5 | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 24.41 | 11.38 |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 72 | 99.84 |
| 1 | 43 | 66 | 95.68 |
| 2 | 39.5 | 63 | 89.93 |
| 3 | 35 | 59 | 78.3 |
| 4 | 29.5 | 54 | 60.6 |
| 5 | 21.5 | 47 | 40.25 |
| 6 | 13.5 | 40 | 24.14 |
| 7 | 10 | 37 | 10.81 |
| 8 | 7.5 | 35 | 3.72 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 24.18 | 11.98 |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 72 | 99.43 |
| 1 | 46 | 68 | 95.57 |
| 2 | 41.5 | 64 | 88.79 |
| 3 | 35.5 | 59 | 78.11 |
| 4 | 27 | 52 | 59.05 |
| 5 | 19.5 | 46 | 40.34 |
| 6 | 13.5 | 41 | 24.94 |
| 7 | 10 | 38 | 10.6 |
| 8 | 8 | 36 | 4.93 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| - | - |
| 등급 | 2022년 11월 17일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | - | - |
| 1 | 45 | - | - |
| 2 | 40 | - | - |
| 3 | 35 | - | - |
| 4 | 30 | - | - |
| 5 | 25 | - | - |
| 6 | 20 | - | - |
| 7 | 15 | - | - |
| 8 | 10 | - | - |
| 9 | 0 | - | - |
